๐ฐ๐ท ํ๊ตญ ์ฐ๋ด/์๊ธ ์ค์๋ น์ก ํ
Comparez en un coup d'ลil les revenus rรฉels annuels/mensuels corรฉens. Calculez avec prรฉcision l'impรดt sur le revenu du travail corรฉen, les cotisations de pension et diverses dรฉductions pour fournir des revenus nets mensuels et annuels prรฉcis.
salary-table.tableTitle
salary-table.tableNote
| salary-table.column.salary | salary-table.column.annualNet | salary-table.column.monthlyNet | salary-table.column.nationalPension salary-table.column.monthlyDeduction | salary-table.column.healthInsurance salary-table.column.monthlyDeduction | salary-table.column.employmentInsurance salary-table.column.monthlyDeduction | salary-table.column.incomeTax salary-table.column.monthlyDeduction | salary-table.column.localIncomeTax salary-table.column.monthlyDeduction | salary-table.column.totalDeduction salary-table.column.monthlyTotal | salary-table.column.deductionRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000๋ง์ | 1744.3๋ง์ | 145.4๋ง์ | 7.5 | 6.7 | 1.5 | 5.1 | 0.5 | 21.3๋ง์ | 12.8% |
| 2,100๋ง์ | 1829.3๋ง์ | 152.4๋ง์ | 7.9 | 7.0 | 1.6 | 5.5 | 0.6 | 22.6๋ง์ | 12.9% |
| 2,200๋ง์ | 1914.2๋ง์ | 159.5๋ง์ | 8.3 | 7.3 | 1.6 | 6.0 | 0.6 | 23.8๋ง์ | 13.0% |
| 2,300๋ง์ | 1999.2๋ง์ | 166.6๋ง์ | 8.6 | 7.7 | 1.7 | 6.4 | 0.6 | 25.1๋ง์ | 13.1% |
| 2,400๋ง์ | 2084.2๋ง์ | 173.7๋ง์ | 9.0 | 8.0 | 1.8 | 6.8 | 0.7 | 26.3๋ง์ | 13.2% |
| 2,500๋ง์ | 2164.2๋ง์ | 180.4๋ง์ | 9.4 | 8.3 | 1.9 | 7.6 | 0.8 | 28.0๋ง์ | 13.4% |
| 2,600๋ง์ | 2240.8๋ง์ | 186.7๋ง์ | 9.8 | 8.7 | 1.9 | 8.7 | 0.9 | 29.9๋ง์ | 13.8% |
| 2,700๋ง์ | 2317.4๋ง์ | 193.1๋ง์ | 10.1 | 9.0 | 2.0 | 9.8 | 1.0 | 31.9๋ง์ | 14.2% |
| 2,800๋ง์ | 2394.0๋ง์ | 199.5๋ง์ | 10.5 | 9.3 | 2.1 | 10.8 | 1.1 | 33.8๋ง์ | 14.5% |
| 2,900๋ง์ | 2470.5๋ง์ | 205.9๋ง์ | 10.9 | 9.7 | 2.2 | 11.9 | 1.2 | 35.8๋ง์ | 14.8% |
| 3,000๋ง์ | 2547.1๋ง์ | 212.3๋ง์ | 11.3 | 10.0 | 2.3 | 12.9 | 1.3 | 37.7๋ง์ | 15.1% |
| 3,100๋ง์ | 2623.7๋ง์ | 218.6๋ง์ | 11.6 | 10.3 | 2.3 | 14.0 | 1.4 | 39.7๋ง์ | 15.4% |
| 3,200๋ง์ | 2700.2๋ง์ | 225.0๋ง์ | 12.0 | 10.7 | 2.4 | 15.1 | 1.5 | 41.6๋ง์ | 15.6% |
| 3,300๋ง์ | 2776.8๋ง์ | 231.4๋ง์ | 12.4 | 11.0 | 2.5 | 16.1 | 1.6 | 43.6๋ง์ | 15.9% |
| 3,400๋ง์ | 2853.4๋ง์ | 237.8๋ง์ | 12.8 | 11.3 | 2.5 | 17.2 | 1.7 | 45.6๋ง์ | 16.1% |
| 3,500๋ง์ | 2930.0๋ง์ | 244.2๋ง์ | 13.1 | 11.7 | 2.6 | 18.3 | 1.8 | 47.5๋ง์ | 16.3% |
| 3,600๋ง์ | 3006.5๋ง์ | 250.5๋ง์ | 13.5 | 12.0 | 2.7 | 19.3 | 1.9 | 49.5๋ง์ | 16.5% |
| 3,700๋ง์ | 3083.1๋ง์ | 256.9๋ง์ | 13.9 | 12.3 | 2.8 | 20.4 | 2.0 | 51.4๋ง์ | 16.7% |
| 3,800๋ง์ | 3159.7๋ง์ | 263.3๋ง์ | 14.3 | 12.7 | 2.9 | 21.4 | 2.1 | 53.4๋ง์ | 16.9% |
| 3,900๋ง์ | 3236.2๋ง์ | 269.7๋ง์ | 14.6 | 13.0 | 2.9 | 22.5 | 2.3 | 55.3๋ง์ | 17.0% |
| 4,000๋ง์ | 3312.8๋ง์ | 276.1๋ง์ | 15.0 | 13.3 | 3.0 | 23.6 | 2.4 | 57.3๋ง์ | 17.2% |
| 4,100๋ง์ | 3389.4๋ง์ | 282.4๋ง์ | 15.4 | 13.7 | 3.1 | 24.6 | 2.5 | 59.2๋ง์ | 17.3% |
| 4,200๋ง์ | 3466.0๋ง์ | 288.8๋ง์ | 15.8 | 14.0 | 3.1 | 25.7 | 2.6 | 61.2๋ง์ | 17.5% |
| 4,300๋ง์ | 3542.5๋ง์ | 295.2๋ง์ | 16.1 | 14.3 | 3.2 | 26.8 | 2.7 | 63.1๋ง์ | 17.6% |
| 4,400๋ง์ | 3619.1๋ง์ | 301.6๋ง์ | 16.5 | 14.7 | 3.3 | 27.8 | 2.8 | 65.1๋ง์ | 17.7% |
| 4,500๋ง์ | 3695.7๋ง์ | 308.0๋ง์ | 16.9 | 15.0 | 3.4 | 28.9 | 2.9 | 67.0๋ง์ | 17.9% |
| 4,600๋ง์ | 3770.6๋ง์ | 314.2๋ง์ | 17.3 | 15.3 | 3.4 | 30.1 | 3.0 | 69.1๋ง์ | 18.0% |
| 4,700๋ง์ | 3845.5๋ง์ | 320.5๋ง์ | 17.6 | 15.7 | 3.5 | 31.3 | 3.1 | 71.2๋ง์ | 18.2% |
| 4,800๋ง์ | 3920.4๋ง์ | 326.7๋ง์ | 18.0 | 16.0 | 3.6 | 32.4 | 3.2 | 73.3๋ง์ | 18.3% |
| 4,900๋ง์ | 3995.4๋ง์ | 332.9๋ง์ | 18.4 | 16.3 | 3.7 | 33.6 | 3.4 | 75.4๋ง์ | 18.5% |
| 5,000๋ง์ | 4070.3๋ง์ | 339.2๋ง์ | 18.8 | 16.7 | 3.7 | 34.8 | 3.5 | 77.5๋ง์ | 18.6% |
| 5,100๋ง์ | 4145.2๋ง์ | 345.4๋ง์ | 19.1 | 17.0 | 3.8 | 36.0 | 3.6 | 79.6๋ง์ | 18.7% |
| 5,200๋ง์ | 4220.1๋ง์ | 351.7๋ง์ | 19.5 | 17.4 | 3.9 | 37.2 | 3.7 | 81.7๋ง์ | 18.8% |
| 5,300๋ง์ | 4295.0๋ง์ | 357.9๋ง์ | 19.9 | 17.7 | 4.0 | 38.4 | 3.8 | 83.7๋ง์ | 19.0% |
| 5,400๋ง์ | 4370.0๋ง์ | 364.2๋ง์ | 20.3 | 18.0 | 4.0 | 39.6 | 4.0 | 85.8๋ง์ | 19.1% |
| 5,500๋ง์ | 4444.9๋ง์ | 370.4๋ง์ | 20.6 | 18.4 | 4.1 | 40.8 | 4.1 | 87.9๋ง์ | 19.2% |
| 5,600๋ง์ | 4519.8๋ง์ | 376.6๋ง์ | 21.0 | 18.7 | 4.2 | 41.9 | 4.2 | 90.0๋ง์ | 19.3% |
| 5,700๋ง์ | 4594.7๋ง์ | 382.9๋ง์ | 21.4 | 19.0 | 4.3 | 43.1 | 4.3 | 92.1๋ง์ | 19.4% |
| 5,800๋ง์ | 4669.6๋ง์ | 389.1๋ง์ | 21.8 | 19.4 | 4.3 | 44.3 | 4.4 | 94.2๋ง์ | 19.5% |
| 5,900๋ง์ | 4744.6๋ง์ | 395.4๋ง์ | 22.1 | 19.7 | 4.4 | 45.5 | 4.5 | 96.3๋ง์ | 19.6% |
| 6,000๋ง์ | 4819.5๋ง์ | 401.6๋ง์ | 22.5 | 20.0 | 4.5 | 46.7 | 4.7 | 98.4๋ง์ | 19.7% |
| 6,100๋ง์ | 4894.4๋ง์ | 407.9๋ง์ | 22.9 | 20.4 | 4.6 | 47.9 | 4.8 | 100.5๋ง์ | 19.8% |
| 6,200๋ง์ | 4969.3๋ง์ | 414.1๋ง์ | 23.3 | 20.7 | 4.7 | 49.1 | 4.9 | 102.6๋ง์ | 19.8% |
| 6,300๋ง์ | 5044.2๋ง์ | 420.4๋ง์ | 23.6 | 21.0 | 4.7 | 50.3 | 5.0 | 104.6๋ง์ | 19.9% |
| 6,400๋ง์ | 5119.2๋ง์ | 426.6๋ง์ | 24.0 | 21.4 | 4.8 | 51.4 | 5.1 | 106.7๋ง์ | 20.0% |
| 6,500๋ง์ | 5189.1๋ง์ | 432.4๋ง์ | 24.4 | 21.7 | 4.9 | 53.0 | 5.3 | 109.2๋ง์ | 20.2% |
| 6,600๋ง์ | 5254.7๋ง์ | 437.9๋ง์ | 24.8 | 22.0 | 5.0 | 54.9 | 5.5 | 112.1๋ง์ | 20.4% |
| 6,700๋ง์ | 5323.0๋ง์ | 443.6๋ง์ | 24.9 | 22.4 | 5.0 | 56.8 | 5.7 | 114.7๋ง์ | 20.6% |
| 6,800๋ง์ | 5393.1๋ง์ | 449.4๋ง์ | 24.9 | 22.7 | 5.1 | 58.7 | 5.9 | 117.2๋ง์ | 20.7% |
| 6,900๋ง์ | 5463.1๋ง์ | 455.3๋ง์ | 24.9 | 23.0 | 5.2 | 60.6 | 6.1 | 119.7๋ง์ | 20.8% |
| 7,000๋ง์ | 5533.1๋ง์ | 461.1๋ง์ | 24.9 | 23.4 | 5.3 | 62.5 | 6.3 | 122.2๋ง์ | 21.0% |
| 7,100๋ง์ | 5603.1๋ง์ | 466.9๋ง์ | 24.9 | 23.7 | 5.3 | 64.4 | 6.4 | 124.7๋ง์ | 21.1% |
| 7,200๋ง์ | 5673.1๋ง์ | 472.8๋ง์ | 24.9 | 24.0 | 5.4 | 66.3 | 6.6 | 127.2๋ง์ | 21.2% |
| 7,300๋ง์ | 5743.1๋ง์ | 478.6๋ง์ | 24.9 | 24.4 | 5.5 | 68.2 | 6.8 | 129.7๋ง์ | 21.3% |
| 7,400๋ง์ | 5813.2๋ง์ | 484.4๋ง์ | 24.9 | 24.7 | 5.5 | 70.1 | 7.0 | 132.2๋ง์ | 21.4% |
| 7,500๋ง์ | 5883.2๋ง์ | 490.3๋ง์ | 24.9 | 25.0 | 5.6 | 72.0 | 7.2 | 134.7๋ง์ | 21.6% |
| 7,600๋ง์ | 5953.2๋ง์ | 496.1๋ง์ | 24.9 | 25.4 | 5.7 | 73.9 | 7.4 | 137.2๋ง์ | 21.7% |
| 7,700๋ง์ | 6023.2๋ง์ | 501.9๋ง์ | 24.9 | 25.7 | 5.8 | 75.8 | 7.6 | 139.7๋ง์ | 21.8% |
| 7,800๋ง์ | 6093.2๋ง์ | 507.8๋ง์ | 24.9 | 26.0 | 5.8 | 77.7 | 7.8 | 142.2๋ง์ | 21.9% |
| 7,900๋ง์ | 6163.2๋ง์ | 513.6๋ง์ | 24.9 | 26.4 | 5.9 | 79.6 | 8.0 | 144.7๋ง์ | 22.0% |
| 8,000๋ง์ | 6233.3๋ง์ | 519.4๋ง์ | 24.9 | 26.7 | 6.0 | 81.5 | 8.2 | 147.2๋ง์ | 22.1% |
| 8,100๋ง์ | 6303.3๋ง์ | 525.3๋ง์ | 24.9 | 27.0 | 6.1 | 83.4 | 8.3 | 149.7๋ง์ | 22.2% |
| 8,200๋ง์ | 6373.3๋ง์ | 531.1๋ง์ | 24.9 | 27.4 | 6.2 | 85.3 | 8.5 | 152.2๋ง์ | 22.3% |
| 8,300๋ง์ | 6443.3๋ง์ | 536.9๋ง์ | 24.9 | 27.7 | 6.2 | 87.2 | 8.7 | 154.7๋ง์ | 22.4% |
| 8,400๋ง์ | 6513.3๋ง์ | 542.8๋ง์ | 24.9 | 28.0 | 6.3 | 89.1 | 8.9 | 157.2๋ง์ | 22.5% |
| 8,500๋ง์ | 6583.3๋ง์ | 548.6๋ง์ | 24.9 | 28.4 | 6.4 | 91.0 | 9.1 | 159.7๋ง์ | 22.5% |
| 8,600๋ง์ | 6653.3๋ง์ | 554.4๋ง์ | 24.9 | 28.7 | 6.4 | 92.9 | 9.3 | 162.2๋ง์ | 22.6% |
| 8,700๋ง์ | 6723.4๋ง์ | 560.3๋ง์ | 24.9 | 29.0 | 6.5 | 94.8 | 9.5 | 164.7๋ง ์ | 22.7% |
| 8,800๋ง์ | 6793.4๋ง์ | 566.1๋ง์ | 24.9 | 29.4 | 6.6 | 96.7 | 9.7 | 167.2๋ง์ | 22.8% |
| 8,900๋ง์ | 6863.4๋ง์ | 571.9๋ง์ | 24.9 | 29.7 | 6.7 | 98.6 | 9.9 | 169.7๋ง์ | 22.9% |
| 9,000๋ง์ | 6933.4๋ง์ | 577.8๋ง์ | 24.9 | 30.0 | 6.7 | 100.5 | 10.1 | 172.2๋ง์ | 23.0% |
| 9,100๋ง์ | 7003.4๋ง์ | 583.6๋ง์ | 24.9 | 30.4 | 6.8 | 102.4 | 10.2 | 174.7๋ง์ | 23.0% |
| 9,200๋ง์ | 7073.4๋ง์ | 589.5๋ง์ | 24.9 | 30.7 | 6.9 | 104.3 | 10.4 | 177.2๋ง์ | 23.1% |
| 9,300๋ง์ | 7143.5๋ง์ | 595.3๋ง์ | 24.9 | 31.0 | 7.0 | 106.2 | 10.6 | 179.7๋ง์ | 23.2% |
| 9,400๋ง์ | 7213.5๋ง์ | 601.1๋ง์ | 24.9 | 31.4 | 7.0 | 108.1 | 10.8 | 182.2๋ง์ | 23.3% |
| 9,500๋ง์ | 7283.5๋ง์ | 607.0๋ง์ | 24.9 | 31.7 | 7.1 | 110.0 | 11.0 | 184.7๋ง์ | 23.3% |
| 9,600๋ง์ | 7353.5๋ง์ | 612.8๋ง์ | 24.9 | 32.0 | 7.2 | 111.9 | 11.2 | 187.2๋ง์ | 23.4% |
| 9,700๋ง์ | 7423.5๋ง์ | 618.6๋ง์ | 24.9 | 32.4 | 7.3 | 113.8 | 11.4 | 189.7๋ง์ | 23.5% |
| 9,800๋ง์ | 7493.5๋ง์ | 624.5๋ง์ | 24.9 | 32.7 | 7.3 | 115.7 | 11.6 | 192.2๋ง์ | 23.5% |
| 9,900๋ง์ | 7563.6๋ง์ | 630.3๋ง์ | 24.9 | 33.0 | 7.4 | 117.6 | 11.8 | 194.7๋ง์ | 23.6% |
| 10,000๋ง์ | 7633.6๋ง์ | 636.1๋ง์ | 24.9 | 33.4 | 7.5 | 119.5 | 11.9 | 197.2๋ง์ | 23.7% |
| 10,100๋ง์ | 7702.8๋ง์ | 641.9๋ง์ | 24.9 | 33.7 | 7.6 | 121.5 | 12.1 | 199.8๋ง์ | 23.7% |
| 10,200๋ง์ | 7772.0๋ง์ | 647.7๋ง์ | 24.9 | 34.0 | 7.6 | 123.4 | 12.3 | 202.3๋ง์ | 23.8% |
| 10,300๋ง์ | 7841.2๋ง์ | 653.4๋ง์ | 24.9 | 34.4 | 7.7 | 125.4 | 12.5 | 204.9๋ง์ | 23.9% |
| 10,400๋ง์ | 7910.5๋ง์ | 659.2๋ง์ | 24.9 | 34.7 | 7.8 | 127.3 | 12.7 | 207.5๋ง์ | 23.9% |
| 10,500๋ง์ | 7971.8๋ง์ | 664.3๋ง์ | 24.9 | 35.0 | 7.9 | 129.9 | 13.0 | 210.7๋ง์ | 24.1% |
| 10,600๋ง์ | 8029.2๋ง์ | 669.1๋ง์ | 24.9 | 35.4 | 7.9 | 132.8 | 13.3 | 214.2๋ง์ | 24.3% |
| 10,700๋ง์ | 8086.6๋ง์ | 673.9๋ง์ | 24.9 | 35.7 | 8.0 | 135.6 | 13.6 | 217.8๋ง์ | 24.4% |
| 10,800๋ง์ | 8143.9๋ง์ | 678.7๋ง์ | 24.9 | 36.0 | 8.1 | 138.5 | 13.8 | 221.3๋ง์ | 24.6% |
| 10,900๋ง์ | 8201.3๋ง์ | 683.4๋ง์ | 24.9 | 36.4 | 8.2 | 141.3 | 14.1 | 224.9๋ง์ | 24.8% |
| 11,000๋ง์ | 8258.7๋ง์ | 688.2๋ง์ | 24.9 | 36.7 | 8.2 | 144.2 | 14.4 | 228.4๋ง์ | 24.9% |
| 11,100๋ง์ | 8316.0๋ง์ | 693.0๋ง์ | 24.9 | 37.0 | 8.3 | 147.0 | 14.7 | 232.0๋ง์ | 25.1% |
| 11,200๋ง์ | 8373.4๋ง์ | 697.8๋ง์ | 24.9 | 37.4 | 8.4 | 149.9 | 15.0 | 235.6๋ง์ | 25.2% |
| 11,300๋ง์ | 8430.8๋ง์ | 702.6๋ง์ | 24.9 | 37.7 | 8.5 | 152.8 | 15.3 | 239.1๋ง์ | 25.4% |
| 11,400๋ง์ | 8488.1๋ง์ | 707.3๋ง์ | 24.9 | 38.0 | 8.5 | 155.6 | 15.6 | 242.7๋ง์ | 25.5% |
| 11,500๋ง์ | 8545.5๋ง์ | 712.1๋ง์ | 24.9 | 38.4 | 8.6 | 158.5 | 15.8 | 246.2๋ง์ | 25.7% |
| 11,600๋ง์ | 8602.9๋ง์ | 716.9๋ง์ | 24.9 | 38.7 | 8.7 | 161.3 | 16.1 | 249.8๋ง์ | 25.8% |
| 11,700๋ง์ | 8660.2๋ง์ | 721.7๋ง์ | 24.9 | 39.0 | 8.8 | 164.2 | 16.4 | 253.3๋ง์ | 26.0% |
| 11,800๋ง์ | 8717.6๋ง์ | 726.5๋ง์ | 24.9 | 39.4 | 8.8 | 167.1 | 16.7 | 256.9๋ง์ | 26.1% |
| 11,900๋ง์ | 8774.9๋ง์ | 731.2๋ง์ | 24.9 | 39.7 | 8.9 | 169.9 | 17.0 | 260.4๋ง์ | 26.3% |
| 12,000๋ง์ | 8832.3๋ง์ | 736.0๋ง์ | 24.9 | 40.0 | 9.0 | 172.8 | 17.3 | 264.0๋ง์ | 26.4% |
| 12,100๋ง์ | 8889.7๋ง์ | 740.8๋ง์ | 24.9 | 40.4 | 9.1 | 175.6 | 17.6 | 267.5๋ง์ | 26.5% |
| 12,200๋ง์ | 8947.0๋ง์ | 745.6๋ง์ | 24.9 | 40.7 | 9.2 | 178.5 | 17.8 | 271.1๋ง์ | 26.7% |
| 12,300๋ง์ | 9004.4๋ง์ | 750.4๋ง์ | 24.9 | 41.0 | 9.2 | 181.3 | 18.1 | 274.6๋ง์ | 26.8% |
| 12,400๋ง์ | 9061.8๋ง์ | 755.1๋ง์ | 24.9 | 41.4 | 9.3 | 184.2 | 18.4 | 278.2๋ง์ | 26.9% |
| 12,500 |